| Pelaaja | Kpl | |
| 1. | #8 Metso | 80 |
| 2. | #9 Pukki | 80 |
| 3. | #69 Kivelä | 64 |
| 4. | #41 Nyyssönen | 63 |
| 5. | #11 Savolainen | 60 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavastia Suur+ | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 26 | 20 | |
| Toshiba | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 29 | 18 | |
| Stadi HC | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 40 | 13 | |
| Team Pappa | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 40 | 13 | |
| HB | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 28 | 11 | |
| Morrison | 11 | 3 | 3 | 5 | 43 | 45 | 10 | |
| Sorry | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 43 | 9 | |
| KilU | 10 | 3 | 0 | 7 | 48 | 51 | 8 | |
| HC Gallia | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 63 | 8 | |
| TmH | 9 | 2 | 1 | 6 | 40 | 55 | 6 | |
| HeKa | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 48 | 6 | |
| Red Wings | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 48 | 4 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59356 | Ke | 06.01.2010 | 21:30 | Laaksolahti hh | TmH | Sorry | 4-6 | |
| 59358 | To | 07.01.2010 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | Morrison | 4-4 | |
| 59357 | La | 09.01.2010 | 20:15 | Matinkylä 3 | Team Pappa | KilU | 9-4 | |
| 59354 | La | 09.01.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | HB | 5-3 | |
| 59355 | Su | 10.01.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | Toshiba | 3-15 | |
| 59360 | Ke | 13.01.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | Tavastia Suur+ | 5-7 | |
| 59371 | To | 14.01.2010 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | Toshiba | 0-7 | |
| 59361 | La | 16.01.2010 | 19:00 | Hartwall 2 | HB | HC Gallia | 10-0 | |
| 59359 | La | 16.01.2010 | 20:00 | Konala | HeKa | Stadi HC | 2-7 | |
| 59363 | Su | 17.01.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | Team Pappa | 2-3 | |
| 59365 | Ti | 19.01.2010 | 21:00 | Hartwall 2 | Toshiba | HeKa | 8-3 | |
| 59369 | Ke | 20.01.2010 | 21:30 | Laaksolahti hh | TmH | Morrison | 4-4 | |
| 59380 | Ke | 20.01.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | KilU | 5-8 | |
| 59364 | To | 21.01.2010 | 22:15 | Malmi 3 | Stadi HC | Red Wings | 6-6 | |
| 59362 | Pe | 22.01.2010 | 19:00 | Helsinki 2 | KilU | TmH | 7-4 | |
| 59367 | La | 23.01.2010 | 19:30 | Hartwall 2 | HB | Sorry | 5-5 | |
| 59366 | La | 23.01.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | KilU | 5-3 | |
| 59368 | Su | 24.01.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | HeKa | 4-2 | |
| 59406 | Su | 24.01.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | Stadi HC | 4-7 | |
| 59376 | Ti | 26.01.2010 | 21:00 | Hartwall 2 | Toshiba | Team Pappa | 9-4 | |
| 59374 | Ke | 27.01.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | HC Gallia | 7-0 | |
| 59373 | Pe | 29.01.2010 | 22:00 | Helsinki 2 | KilU | HB | 2-3 | |
| 59377 | La | 30.01.2010 | 20:00 | Konala | HeKa | Red Wings | 5-2 | |
| 59372 | Su | 31.01.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | Tavastia Suur+ | 1-7 | |
| 59382 | Ke | 03.02.2010 | 21:30 | Laaksolahti hh | TmH | Toshiba | 3-9 | |
| 59416 | Ke | 03.02.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | Team Pappa | 1-3 | |
| 59375 | To | 04.02.2010 | 22:15 | Malmi 3 | Stadi HC | TmH | 8-5 | |
| 59417 | Pe | 05.02.2010 | 22:00 | Helsinki 2 | KilU | Red Wings | 4-5 | |
| 59379 | La | 06.02.2010 | 19:30 | Hartwall 2 | HB | Morrison | 3-3 | |
| 59383 | La | 06.02.2010 | 20:15 | Matinkylä 3 | Team Pappa | HeKa | 3-3 | |
| 59378 | La | 06.02.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | Stadi HC | 7-4 | |
| 59381 | Su | 07.02.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | Red Wings | 4-1 | |
| 59384 | Ti | 09.02.2010 | 21:00 | Hartwall 2 | Toshiba | Tavastia Suur+ | 3-6 | |
| 59389 | To | 11.02.2010 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | Team Pappa | 2-4 | |
| 59387 | Pe | 12.02.2010 | 20:30 | Helsinki 2 | KilU | HC Gallia | 12-4 | |
| 59388 | La | 13.02.2010 | 20:00 | Konala | HeKa | TmH | 5-4 | |
| 59370 | La | 13.02.2010 | 20:15 | Matinkylä 3 | Team Pappa | Stadi HC | 5-4 | |
| 59386 | Su | 14.02.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | Sorry | 2-4 | |
| 59392 | Ke | 17.02.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | Stadi HC | 2-4 | |
| 59395 | Ke | 17.02.2010 | 21:30 | Laaksolahti hh | TmH | Red Wings | 8-5 | |
| 59385 | To | 18.02.2010 | 22:15 | Malmi 3 | Stadi HC | HB | 9-5 | |
| 59393 | La | 20.02.2010 | 18:30 | Helsinki 2 | KilU | Morrison | 4-7 | |
| 59391 | La | 20.02.2010 | 19:00 | Hartwall 2 | HB | Toshiba | 3-1 | |
| 59390 | La | 20.02.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | HeKa | 5-3 | |
| 59394 | Su | 21.02.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | Team Pappa | 6-5 | |
| 59398 | Ti | 23.02.2010 | 21:00 | Hartwall 2 | Toshiba | Sorry | 6-3 | |
| 59396 | To | 25.02.2010 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | Tavastia Suur+ | 2-6 | |
| 59405 | Pe | 26.02.2010 | 21:00 | Helsinki 2 | KilU | Toshiba | 0-2 | |
| 59397 | La | 27.02.2010 | 20:00 | Konala | HeKa | HB | 3-4 | |
| 59401 | La | 27.02.2010 | 20:15 | Matinkylä 3 | Team Pappa | TmH | 3-4 | |
| 59400 | Su | 28.02.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | HC Gallia | 7-1 | |
| 59404 | Ke | 03.03.2010 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | HeKa | 6-4 | |
| 59399 | To | 04.03.2010 | 22:15 | Malmi 3 | Stadi HC | KilU | 7-4 | |
| 59403 | La | 06.03.2010 | 19:00 | Hartwall 2 | HB | Red Wings | - | |
| 59402 | La | 06.03.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | Team Pappa | 5-2 | |
| 59407 | Su | 07.03.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | TmH | 8-4 | |
| 59418 | Su | 07.03.2010 | 22:00 | Myyrmäki | Morrison | HeKa | 5-3 | |
| 59412 | Ti | 09.03.2010 | 21:00 | Hartwall 2 | Toshiba | Morrison | 5-4 | |
| 59408 | Ke | 10.03.2010 | 21:30 | Laaksolahti hh | TmH | Tavastia Suur+ | - | |
| 59410 | To | 11.03.2010 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | Sorry | - | |
| 59419 | To | 11.03.2010 | 22:15 | Malmi 3 | Stadi HC | Toshiba | - | |
| 59411 | La | 13.03.2010 | 20:00 | Konala | HeKa | KilU | - | |
| 59409 | La | 13.03.2010 | 20:15 | Matinkylä 3 | Team Pappa | HB | - | |
| 59413 | Su | 14.03.2010 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | Stadi HC | - | |
| 59415 | La | 20.03.2010 | 19:00 | Hartwall 2 | HB | TmH | - | |
| 59414 | La | 20.03.2010 | 21:00 | Paloheinä | Tavastia Suur+ | HC Gallia | - | |
![]()
|
Jussi Tervonen |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 09-10 | Harrastesarja / Jatkosarja | 9 | 4 | 10 | 14 | 16 |
| 09-10 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Yhteensä | 16 | 5 | 14 | 19 | 24 | |