| Pelaaja | Kpl | |
| 1. | #9 Pukki | 127 |
| 2. | #14 Nyyssönen | 89 |
| 3. | #8 Metso | 83 |
| 4. | #20 Savela | 64 |
| 5. | #51 Lönnberg | 62 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedos | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 9 | |
| KilU | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 7 | |
| Stadi HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 | |
| Reinot | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| KoJo | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 4 | |
| ReHo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| Morrison | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| HotShots | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | |
| Coyotes | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 | |
| Noutajat | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | |
| RHC MIG 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | |
| JäTe | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73298 | La | 07.01.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Coyotes | - | |
| 73265 | Su | 08.01.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | Coyotes | 4-1 | |
| 73260 | Su | 08.01.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Stadi HC | 1-4 | |
| 73264 | Ma | 09.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | KoJo | Noutajat | 1-1 | |
| 73263 | Pe | 13.01.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | KilU | 12-5 | |
| 73271 | La | 14.01.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Reinot | 4-7 | |
| 73292 | La | 14.01.2012 | 20:30 | Malmi 1 | Noutajat | ReHo | 2-4 | |
| 73267 | Su | 15.01.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | HotShots | 9-2 | |
| 73262 | Ma | 16.01.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | ReHo | - | |
| 73270 | Ma | 16.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | KoJo | 10-5 | |
| 73261 | Pe | 20.01.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | RHC MIG 2 | 5-2 | |
| 73276 | Pe | 20.01.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Coyotes | 9-0 | |
| 73268 | Pe | 20.01.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | JäTe | 4-3 | |
| 73266 | La | 21.01.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Morrison | - | |
| 73279 | Su | 22.01.2012 | 15:30 | Töölö 2 | KilU | Stadi HC | 6-3 | |
| 73277 | Ma | 23.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | KoJo | RHC MIG 2 | 4-2 | |
| 73269 | Ma | 23.01.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Torpedos | 0-5 | |
| 73282 | La | 28.01.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Torpedos | - | |
| 73283 | Su | 29.01.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | KoJo | - | |
| 73273 | Su | 29.01.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | ReHo | - | |
| 73272 | Su | 29.01.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | KilU | - | |
| 73275 | Ma | 30.01.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | Noutajat | - | |
| 73291 | Ma | 30.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | Stadi HC | - | |
| 73274 | Pe | 03.02.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Reinot | - | |
| 73286 | La | 04.02.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | KilU | - | |
| 73288 | Ma | 06.02.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | RHC MIG 2 | - | |
| 73295 | Ma | 06.02.2012 | 21:45 | Myllypuro | KoJo | Torpedos | - | |
| 73278 | Ma | 06.02.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Morrison | - | |
| 73289 | Pe | 10.02.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Reinot | - | |
| 73290 | La | 11.02.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Morrison | - | |
| 73293 | Su | 12.02.2012 | 10:30 | Töölö 2 | KilU | HotShots | - | |
| 73285 | Su | 12.02.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | Noutajat | - | |
| 73284 | Su | 12.02.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Coyotes | - | |
| 73281 | Ma | 13.02.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | JäTe | - | |
| 73300 | Pe | 17.02.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Torpedos | - | |
| 73304 | La | 25.02.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | ReHo | - | |
| 73303 | Su | 26.02.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | Stadi HC | - | |
| 73301 | Ma | 27.02.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | KoJo | - | |
| 73305 | Ma | 27.02.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | KilU | - | |
| 73313 | Pe | 02.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | JäTe | - | |
| 73315 | Pe | 02.03.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Stadi HC | - | |
| 73299 | Pe | 02.03.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | Noutajat | - | |
| 73310 | La | 03.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Reinot | - | |
| 73312 | Ma | 05.03.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Coyotes | - | |
| 73318 | La | 10.03.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Noutajat | - | |
| 73280 | La | 10.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | HotShots | - | |
| 73294 | Su | 11.03.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | JäTe | - | |
| 73309 | Su | 11.03.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | KoJo | - | |
| 73308 | Su | 11.03.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Torpedos | - | |
| 73302 | Ma | 12.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | KoJo | Morrison | - | |
| 73319 | Pe | 16.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Coyotes | - | |
| 73322 | La | 17.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Torpedos | - | |
| 73311 | Su | 18.03.2012 | 10:30 | Töölö 2 | KilU | RHC MIG 2 | - | |
| 73314 | Ma | 19.03.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | Morrison | - | |
| 73316 | Ma | 19.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | KoJo | ReHo | - | |
| 73324 | Ma | 19.03.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Reinot | - | |
| 73323 | Pe | 23.03.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | KoJo | - | |
| 73317 | Su | 25.03.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | KilU | - | |
| 73321 | Su | 25.03.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | JäTe | - | |
| 73320 | Su | 25.03.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | HotShots | - | |
| 73325 | Ma | 26.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | RHC MIG 2 | - | |
| 73287 | Pe | 30.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | KoJo | - | |
| 73307 | Pe | 30.03.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | JäTe | - | |
| 73296 | Su | 01.04.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Reinot | - | |
| 73306 | Ma | 02.04.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | HotShots | - | |
| 73297 | Su | 08.04.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | RHC MIG 2 | - | |
![]()
|
Jaakko Tenhonen |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 09-10 | Harrastesarja / Jatkosarja | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 09-10 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10-11 | Harjoitusottelut | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10-11 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 10-11 | Harrastesarja Ilta / Jatkosarja | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11-12 | Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11-12 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 11-12 | Harjoitusottelut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 30 | 7 | 8 | 15 | 59 | |