| Pelaaja | Min | |
| 1. | #10 Vento | 314 |
| 2. | #16 Korhonen | 304 |
| 3. | #3 Järvinen | 277 |
| 4. | #67 Långström | 233 |
| 5. | #4 Leimu | 204 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadi HC | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 28 | 22 | |
| KilU | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 59 | 20 | |
| Morrison | 11 | 8 | 0 | 3 | 75 | 38 | 19 | |
| Torpedos | 11 | 7 | 1 | 3 | 83 | 40 | 18 | |
| Noutajat | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 40 | 13 | |
| Reinot | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 58 | 13 | |
| HotShots | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 55 | 12 | |
| Coyotes | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 47 | 11 | |
| KOJO | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 59 | 8 | |
| JäTe | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 71 | 8 | |
| RHC MIG 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 66 | 6 | |
| ReHo | 11 | 2 | 1 | 8 | 46 | 95 | 6 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73298 | La | 07.01.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Coyotes | 3-15 | |
| 73265 | Su | 08.01.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | Coyotes | 4-1 | |
| 73260 | Su | 08.01.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Stadi HC | 1-4 | |
| 73264 | Ma | 09.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | KOJO | Noutajat | 1-1 | |
| 73263 | Pe | 13.01.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | KilU | 12-5 | |
| 73271 | La | 14.01.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Reinot | 4-7 | |
| 73292 | La | 14.01.2012 | 20:30 | Malmi 1 | Noutajat | ReHo | 2-4 | |
| 73267 | Su | 15.01.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | HotShots | 9-2 | |
| 73262 | Ma | 16.01.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | ReHo | 6-5 | |
| 73270 | Ma | 16.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | KOJO | 10-5 | |
| 73261 | Pe | 20.01.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | RHC MIG 2 | 5-2 | |
| 73276 | Pe | 20.01.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Coyotes | 9-0 | |
| 73268 | Pe | 20.01.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | JäTe | 4-3 | |
| 73266 | La | 21.01.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Morrison | 2-16 | |
| 73279 | Su | 22.01.2012 | 15:30 | Töölö 2 | KilU | Stadi HC | 6-3 | |
| 73277 | Ma | 23.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | KOJO | RHC MIG 2 | 4-2 | |
| 73269 | Ma | 23.01.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Torpedos | 0-5 | |
| 73283 | Su | 29.01.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | KOJO | 3-10 | |
| 73273 | Su | 29.01.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | ReHo | 8-4 | |
| 73272 | Su | 29.01.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | KilU | 8-3 | |
| 73275 | Ma | 30.01.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | Noutajat | 4-7 | |
| 73291 | Ma | 30.01.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | Stadi HC | 2-3 | |
| 73274 | Pe | 03.02.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Reinot | 3-5 | |
| 73282 | Pe | 03.02.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | RHC MIG 2 | Torpedos | 3-9 | |
| 73286 | La | 04.02.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | KilU | 1-9 | |
| 73288 | Ma | 06.02.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | RHC MIG 2 | 2-7 | |
| 73295 | Ma | 06.02.2012 | 21:45 | Myllypuro | KOJO | Torpedos | 1-7 | |
| 73278 | Ma | 06.02.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Morrison | 5-4 | |
| 73289 | Pe | 10.02.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Reinot | 4-4 | |
| 73290 | La | 11.02.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Morrison | 2-6 | |
| 73293 | Su | 12.02.2012 | 10:30 | Töölö 2 | KilU | HotShots | 6-6 | |
| 73285 | Su | 12.02.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | Noutajat | 6-0 | |
| 73284 | Su | 12.02.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Coyotes | 6-4 | |
| 73281 | Ma | 13.02.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | JäTe | 3-2 | |
| 73300 | Pe | 17.02.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Torpedos | 4-3 | |
| 73304 | La | 25.02.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | ReHo | 9-9 | |
| 73303 | Su | 26.02.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | Stadi HC | 2-4 | |
| 73301 | Ma | 27.02.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | KOJO | 10-5 | |
| 73313 | Pe | 02.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | JäTe | 8-1 | |
| 73315 | Pe | 02.03.2012 | 21:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | Stadi HC | 3-5 | |
| 73299 | Pe | 02.03.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | Noutajat | 7-5 | |
| 73310 | La | 03.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Reinot | 2-4 | |
| 73312 | Ma | 05.03.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Coyotes | 1-3 | |
| 73318 | La | 10.03.2012 | 18:15 | Myllypuro | RHC MIG 2 | Noutajat | 2-3 | |
| 73280 | La | 10.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | HotShots | 12-7 | |
| 73294 | Su | 11.03.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | JäTe | 6-4 | |
| 73309 | Su | 11.03.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | KOJO | 5-1 | |
| 73308 | Su | 11.03.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Torpedos | 10-7 | |
| 73302 | Ma | 12.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | KOJO | Morrison | 4-6 | |
| 73319 | Pe | 16.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | Coyotes | 3-2 | |
| 73322 | La | 17.03.2012 | 19:30 | Konala | ReHo | Torpedos | 3-12 | |
| 73311 | Su | 18.03.2012 | 10:30 | Töölö 2 | KilU | RHC MIG 2 | 6-4 | |
| 73314 | Ma | 19.03.2012 | 21:30 | Laaksolahti hh | JäTe | Morrison | 6-4 | |
| 73316 | Ma | 19.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | KOJO | ReHo | 7-1 | |
| 73324 | Ma | 19.03.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | Reinot | 5-2 | |
| 73323 | Pe | 23.03.2012 | 21:30 | Töölö 2 | KilU | KOJO | 4-2 | |
| 73317 | Su | 25.03.2012 | 17:00 | Hartwall 2 | Reinot | KilU | 10-12 | |
| 73321 | Su | 25.03.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | JäTe | 10-2 | |
| 73320 | Su | 25.03.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | HotShots | 5-0 | |
| 73325 | Ma | 26.03.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | RHC MIG 2 | 7-1 | |
| 73307 | Pe | 30.03.2012 | 20:15 | Matinkylä 3 | Torpedos | JäTe | 12-5 | |
| 73287 | Pe | 30.03.2012 | 21:15 | Pirkkola | HotShots | KOJO | 10-3 | |
| 73296 | Su | 01.04.2012 | 22:00 | Myyrmäki 2 | Morrison | Reinot | 9-1 | |
| 73305 | Ma | 02.04.2012 | 21:45 | Myllypuro | Coyotes | KilU | 5-10 | |
| 73306 | Ma | 02.04.2012 | 22:00 | Malmi 2 | Noutajat | HotShots | 7-2 | |
| 73297 | Su | 08.04.2012 | 20:30 | Malmi 2 | Stadi HC | RHC MIG 2 | 8-5 | |
![]()
|
Jiri Salonen |
| Joukkueen varakapteeni (A) | |
| Liian nopea | |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Syntymäaika / -paikka: | 1978-12-05 / Lahti |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 01-02 | Snadi-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01-02 | Harrastekiekon lopputurnaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-04 | Snadi-liiga | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 04-05 | Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | Snadi-liiga | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 05-06 | Harjoitusottelut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05-06 | Harrastesarja | 17 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| 05-06 | Harrastesarjan Sijoitusottelut | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 06-07 | Harrastesarja / Jatkosarja | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 06-07 | Harrastesarja / Alkusarja | 5 | 1 | 1 | 2 | 56 |
| 06-07 | Hawaji XI | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 06-07 | Harrastekiekon päätösturnaus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 06-07 | Harrastesarjan Sijoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08 | Harrastesarja / Alkusarja | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 07-08 | Harrastesarja / Jatkosarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 08-09 | Harrastesarja / Jatkosarja | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 08-09 | Harrastesarja / Alkusarja | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 09-10 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 09-10 | Harrastesarja / Jatkosarja | 9 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| 10-11 | Harrastesarja Ilta / Jatkosarja | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10-11 | Prague Hobby CUP @ Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Harjoitusottelut | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10-11 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 11-12 | Harrasteliiga Ilta / Alkusarja | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 11-12 | Harrasteliiga Ilta / Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-12 | Kumikannu IX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | Prague Hobby CUP @ Praha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12 | Harjoitusottelut | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11-12 | Harrasteliiga Ilta / Jatkosarja | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Yhteensä | 170 | 45 | 48 | 93 | 184 | |