| Pelaaja | Kpl | |
| 1. | #9 Pukki | 86 |
| 2. | #8 Metso | 73 |
| 3. | #41 Nyyssönen | 70 |
| 4. | #20 Savela | 58 |
| 5. | #51 Lönnberg | 51 |
Päivitetty viimeksi: 5.7.2009 13:0 | |||||||||||
| S | Joukkue | O | V | JV | T | JH | H | TM | PM | P | |
| 1 | Red Wings | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 66 | - | 27 | 19 |
| 2 | YIT-kite | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | - | 44 | 17 |
| 3 | Pikakiitäjät | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | - | 50 | 17 |
| 4 | Iltalehti | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 55 | - | 51 | 17 |
| 5 | Stadi HC | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | - | 47 | 16 |
| 6 | Sorry | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 | - | 51 | 12 |
| 7 | IHK Gringos | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 | - | 58 | 11 |
| 8 | Coyotes | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | - | 56 | 11 |
| 9 | WHC | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 51 | - | 58 | 10 |
| 10 | HC Gallia | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 42 | - | 57 | 9 |
| 11 | Hurut | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 59 | - | 83 | 6 |
| 12 | Bats | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 29 | - | 70 | 3 |
| Päivitetty viimeksi: 5.7.2009 13:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||||||||||||||||||||
| 83770 | Ti | 06.01.2009 | 20:30 | Hernesaari | IHK Gringos | - | Coyotes | 11 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 83771 | Ke | 07.01.2009 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | - | Hurut | 10 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83766 | To | 08.01.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Stadi HC | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83769 | To | 08.01.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | Iltalehti | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83767 | La | 10.01.2009 | 08:00 | Hartwall 2 | Bats | - | HC Gallia | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83768 | La | 10.01.2009 | 20:45 | Paloheinä | YIT-kite | - | WHC | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83772 | Ma | 12.01.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | WHC | - | Pikakiitäjät | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83775 | Ma | 12.01.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | Red Wings | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83776 | Ke | 14.01.2009 | 22:00 | Tikkurila 2 | Hurut | - | IHK Gringos | 8 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 83773 | La | 17.01.2009 | 20:45 | Hernesaari | Stadi HC | - | Bats | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83774 | Su | 18.01.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | YIT-kite | 9 | - | 12 | |||||||||||||||||
| 83780 | Ma | 19.01.2009 | 21:45 | Hernesaari | Bats | - | Sorry | 4 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 83783 | Ti | 20.01.2009 | 20:30 | Hernesaari | IHK Gringos | - | HC Gallia | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83782 | To | 22.01.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | Hurut | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83781 | La | 24.01.2009 | 20:45 | Paloheinä | YIT-kite | - | Coyotes | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83777 | Su | 25.01.2009 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | - | Sorry | 7 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83784 | Ma | 26.01.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | Pikakiitäjät | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 83786 | Ma | 26.01.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | WHC | - | Bats | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83789 | Ke | 28.01.2009 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | - | IHK Gringos | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83787 | Ke | 28.01.2009 | 22:00 | Tikkurila 2 | Hurut | - | YIT-kite | 3 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 83778 | To | 29.01.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Iltalehti | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83788 | Su | 01.02.2009 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | - | Red Wings | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83792 | Ma | 02.02.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | WHC | - | Iltalehti | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83790 | To | 05.02.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Hurut | 14 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83795 | To | 05.02.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | Sorry | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83793 | La | 07.02.2009 | 08:00 | Hartwall 2 | Bats | - | IHK Gringos | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83791 | La | 07.02.2009 | 20:45 | Hernesaari | Stadi HC | - | Coyotes | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83798 | Ma | 09.02.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | WHC | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83801 | Ti | 10.02.2009 | 20:30 | Hernesaari | IHK Gringos | - | Red Wings | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83800 | Ke | 11.02.2009 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | - | YIT-kite | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83797 | Ke | 11.02.2009 | 22:00 | Tikkurila 2 | Hurut | - | Stadi HC | 9 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83794 | La | 14.02.2009 | 20:45 | Paloheinä | YIT-kite | - | HC Gallia | 16 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83796 | Su | 15.02.2009 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | - | Pikakiitäjät | 3 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 83799 | Su | 15.02.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | Bats | 6 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 83804 | Ma | 16.02.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | WHC | - | Hurut | 9 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 83802 | To | 19.02.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Sorry | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 83806 | La | 21.02.2009 | 08:00 | Hartwall 2 | Bats | - | Red Wings | 0 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 83803 | La | 21.02.2009 | 20:45 | Hernesaari | Stadi HC | - | HC Gallia | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83807 | La | 21.02.2009 | 20:45 | Paloheinä | YIT-kite | - | IHK Gringos | 5 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83805 | Su | 22.02.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | Coyotes | 7 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83812 | Ma | 23.02.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | Bats | 7 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83808 | Ti | 24.02.2009 | 20:30 | Hernesaari | IHK Gringos | - | Pikakiitäjät | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 83809 | Ke | 25.02.2009 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | - | Stadi HC | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83811 | Ke | 25.02.2009 | 22:00 | Tikkurila 2 | Hurut | - | Iltalehti | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 83813 | To | 26.02.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | YIT-kite | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 83810 | Su | 01.03.2009 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | - | WHC | 6 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83785 | Su | 01.03.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | Stadi HC | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83816 | Ma | 02.03.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | WHC | - | Sorry | 12 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83818 | Ma | 02.03.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | Hurut | 7 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 83814 | To | 05.03.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Red Wings | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 83819 | La | 07.03.2009 | 08:00 | Hartwall 2 | Bats | - | YIT-kite | 3 | - | 12 | |||||||||||||||||
| 83815 | La | 07.03.2009 | 20:45 | Hernesaari | Stadi HC | - | IHK Gringos | 7 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 83817 | Su | 08.03.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | HC Gallia | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83822 | Ti | 10.03.2009 | 20:30 | Hernesaari | IHK Gringos | - | WHC | 6 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 83823 | Ke | 11.03.2009 | 21:30 | Matinkylä 2 | Sorry | - | Iltalehti | 4 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 83821 | To | 12.03.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | Stadi HC | 7 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83825 | La | 14.03.2009 | 08:00 | Hartwall 2 | Bats | - | Hurut | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 83820 | La | 14.03.2009 | 20:45 | Paloheinä | YIT-kite | - | Pikakiitäjät | 4 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 83824 | Su | 15.03.2009 | 20:15 | Hyrylä | HC Gallia | - | Coyotes | ||||||||||||||||||||
| 83829 | Su | 15.03.2009 | 20:30 | Tapiola | Iltalehti | - | IHK Gringos | 7 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 83779 | Ma | 16.03.2009 | 22:00 | Matinkylä 2 | Stadi HC | - | WHC | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 83830 | Ma | 16.03.2009 | 22:00 | Myllypuro | Coyotes | - | Sorry | 4 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 83831 | Ke | 18.03.2009 | 22:00 | Tikkurila 2 | Hurut | - | HC Gallia | 6 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 83826 | To | 19.03.2009 | 21:00 | Hartwall 2 | Pikakiitäjät | - | Bats | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 83828 | To | 19.03.2009 | 22:00 | Malmi 1 | Red Wings | - | WHC | 15 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 83827 | La | 21.03.2009 | 20:45 | Hernesaari | Stadi HC | - | YIT-kite | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||
![]()
|
Jiri Salonen |
| Joukkueen varakapteeni (A) | |
| Liian nopea | |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Syntymäaika / -paikka: | 1978-12-05 / Lahti |
| Sähköpostiosoite: | jiri@stadihc.net |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 01-02 | Harrastekiekon lopputurnaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | Snadi-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03-04 | Snadi-liiga | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 04-05 | Snadi-liiga | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 04-05 | Harjoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-06 | Harjoitusottelut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05-06 | Harrastesarja | 17 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| 05-06 | Harrastesarjan Sijoitusottelut | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 06-07 | Harrastesarja / Alkusarja | 5 | 1 | 1 | 2 | 56 |
| 06-07 | Hawaji XI | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 06-07 | Harrastekiekon päätösturnaus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 06-07 | Harrastesarjan Sijoitusottelut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | Harrastesarja / Jatkosarja | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 07-08 | Harrastesarja / Jatkosarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 07-08 | Harrastesarja / Alkusarja | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 08-09 | Harrastesarja / Jatkosarja | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 08-09 | Harrastesarja / Alkusarja | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Yhteensä | 106 | 27 | 30 | 57 | 114 | |